吋別 | 拋光 | 型號 | 晶向 | 電阻率Ω·cm | 厚度微米 |
2 | 單拋 | P | 100 | <0.0015 | 400±15 |
吋別 | 拋光 | 型號 | 晶向 | 電阻率Ω·cm | 厚度 微米 |
4 | 單拋 | P | 100 | 5--10 | 525±25 |
4 | 單拋 | N | 100 | 0.75-1.2 | 525±25 |
吋別 | 拋光 | 型號 | 晶向 | 電阻率Ω·cm | 厚度 微米 |
6 | 單拋 | P | 100 | 0--1 | 675±25 |
6 | 單拋 | P | 100 | 10000 | 650±25 |
6 | 單拋 | N | 100 | 1--10 | 675±25 |
吋別 | 拋光 | 型號 | 晶向 | 電阻率Ω·cm | 厚度 微米 |
8 | 單拋 | P | 100 | 0--1 | 725±25 |
吋別 | 拋光 | 型號 | 晶向 | 電阻率Ω·cm | 厚度 微米 |
12 | 單拋 | P | 100 | 0.5--100 | 775±25 |
服務時間:週一~五 9:00~17:00
E-mail:sci888study@gmail.com
TEL:037-431674
FAX:037-431672
地址:356苗栗縣竹南鎮環市路三段586號14樓之1
科研市集有限公司 版權所有仿冒必究 © Copyright 2019 Science Research Market Co.,Ltd. All rights reserved.